När vi grävde fram några näthatares identiteter och senare en hackares identitet skrev vi i samband med detta att 168 st i “skelett-tråden” har näthatat i en nivå som är olagligt. Som den vanliga ordningen genom Flashbacks yttrandefrihet förvrängdes det till att betyda att vi skall gräva fram 168 näthatare och dra dem till domstol.
Uppgift från anmälaren kan man inte få ut. Så, hur vet Kamelfittan detta? Hon skriver att 168 personer skall anmälas. Det är alltså helt fel och var aldrig vårt mål.
Ingenstans har varken vi eller någon annan påstått att vi vill få polisen att få ut IP kopplade till 168 personer. Ändå påstår jubelidioten här ovan just det. Det är exakt så det fungerar på Flashback, dvs lögnen sitter i högsätet.
Var aldrig meningen
Det var aldrig vår mening att dra alla 168 till domstol. Vad vi gjorde var att testa om rättsväsendet tycker att näthatet från två av dem skulle kunna tolkas som allmänt intresses eftersom mer än 2 miljoner besökt tråden. Det som diskuterades var bara ett påhitt från dem på Flashback. Det brukar börja med att någon spekulerar något som sedan diskuteras. Efter ett par sidor har det övergått från en spekulation till att bli en konstaterad sanning vars lögn kommer att upprepas som en sanning i flera år. Flashback vill så gärna vara en viktig röst i det offentliga samtalet men när de låter folk ljuga ihop “sanningar” på detta sätt faller den viktiga rösten platt till marken.
Var inte av allmänt intresse
Efter ett års betänketid beslöts det att “påkallat av allmänt intresse” handlar om konsekvenser av ett näthat utanför själva näthatet som upplopp, mord eller andra stora kriminella händelser. Ett exempel är de två flickor som kallade andra för “orrar” skapade upplopp, förstörda bilar och andra oroligheter. Det ansågs då vara av påkallat av allmänt intresse så att en åklagare kunde leda utredning och rättegång mot flickorna. Vår avsikt var alltså att pröva om uppmärksammat näthat var påkallat av av allmänt intresse vilket det alltså inte var.
Näthatarna som utreddes av åklagaren
Näthatarna som vi ville få utrett om deras näthat var påkallat av av allmänt intresse var alias “Theron” och “HimlensHemlighet”. De två var dessutom de två värsta näthatarna i tråden som dessutom hade kontakt med varandra. Vi lämnade in en utredning som visade vilka de var på ca 380 Mb material. Åklagaren sade att det var den största utredning han sett om två personers identiteter. Han tyckte också att det mycket väl skulle räcka som bevis att det var rätt personer om det blivit en åklagarledd rättegång. Samma åklagare utredde senare hackningen av mejlkontona som en av oss hade.
Hur vi hittade dem
Trots allt material vi lämnade in hittade vi dem genom två enkla ord, ett för var och en: Snöskoter och ww5.
Theron nämnde snöskoter och en ny uppfinning tidigt i sin posthistorik. Vi kunde läsa att han verkade bo i Danmark och hade en Siamesisk katt. Han nämnde också en advokat i negativa termer upprepade gånger. Vid sökning på nätet hittade ett patent som skulle användas på en snöskoter. Vi hittade också företaget som skulle sälja detaljen som patentet byggde på. I det företaget fanns den omtalade advokaten och några till. Bla fanns det en kille där som bodde i Danmark och hade en Siamesisk katt. Vi hittade hans blogg och i den bloggen hittade vi ett foto från Danmark på flickvännen till den som förtalades av honom på Flashback. Det var från flickvännen Theron fick all information från som han postade på Flashback. Men vad han inte visste var att en del av det som Flickvännen berättat bara var “markörer” för att veta om någon skvallrar. Eftersom Theron postade dessa “markörer” på Flashback visste vi att han hade kontakt med flickvännen som vi också fick bevisat när vi hittade ett foto på henne hemma hos honom i Danmark i hans blogg. När vi talade med honom visade det sig att det är en mycket barnslig person för sin ålder. Nämner man “katt” startar han igång babblet som han inte slutar förrän man stoppar honom.
HimlensHemlighet tog 5 minuter att hitta. Hans avatars EXIF hade “Author: ww5”. När vi bildsökte på “ww5” hittade vi 7 bilder till som alla ledde till en blogg med hans efternamn som bloggnamn. När vi sökte på efternamnet fanns det bara två personer med samma namn, en kvinna och en man. Mannen visade sig på sin Facebooksida skriva mycket illa om kvinnan med samma namn. De hade varit gifta! Det var alltså mannen med det speciella efternamnet som var HimlensHemlighet. Vi sökte igenom alla 220.000 avatarer med ett datorprogram och hittade ytterligare ett antal avatarer med ww5 i EXIF-texten. Nu hade vi flera konton kopplade till samma man. På Flashback backade han upp sig själv med ett par av dessa konton vid flera tillfällen och borde alltså bannas enligt Flashbacks regler. Vi hittade sedan uppgifter i det han skrev ytterligare konton som han hade. Upp mot 30 konton hittade vi till slut men han hade säkerligen fler konton än vi hittat. Bland annat var det denna person som skapade den beryktade tråden “Sveriges 100 farligaste kvinnor” som blev mycket omskriven i media och på mängder av bloggar. Här ber han om ursäkt för näthatet mot den av oss han näthatat (här har han tagit bort sin avslöjande avatar):
Varför anmälde vi inte media
Flera alias på Flashback har upprepade gånger frågat varför vi inte anmälde media för de skrev ju också om det med större spridning än Flashback. Svaret är enkelt: Media namngav inte Helena med personuppgifter. De använde inte ens förnamnet tills Helena sade att det var ok. Skriver man om någon och kanske till och med förtalar denne men inte lägger ut personuppgifterna är det faktiskt inget brott. Här är en typisk kommentar i frågan:
Svaret varför vi inte “gav oss på” media har du fått strax här ovan. Orsaken är den samma med att ingen skall känna igen hennes namn “ute på stan”: Media namngav henne aldrig!
Flashback plockade bort Helenas personuppgifter
2018 till 2019 plockade också Flashback bort hennes namn och personuppgifter överallt på Flashback där det angavs. Det är vi tacksamma för. Orsaken att vi är tacksamma för det är att nytillkomna läsare inte vet vem hon är. Men tyvärr vet alla andra som hängt i de trådarna när personuppgifterna fanns där så skadan fortgår. Dessutom skapades 5 nya trådar om våra grupper som återigen förtalade henne trots att hon inte varit med på 4 år. Det är så de kriminella gör när de vill komma åt någon de inte kan hitta ens en felparkeringsavgift för, de ger sig på personens barn. Det är vad “admin” på Flashback gjorde så vårt arbete fortsätter men nu kör vi en helt annan stil.
Nu skall vi gräva fram fler
Vi har skrivit tidigare att vi skall gå tillbaka till våra kärnfrågor. Det betyder att de 168 som näthatat i tråden om “Skelettkvinnan” kommer att kompletteras med alla andra trådar där de näthatat henne eller hennes anhöriga. Vi kommer att plocka ut de som näthatat mest och sedan försöka hitta dem.
De 168 är följande
Listan fylls på efter hand med fler spalter. Gult är framgrävda. Vi har fler framgrävda än så men saknar delar som behövs för att vara säker. Senast uppdaterad: 2020-06-24, 2020-07-29.
Skelett-tråden = 1 (utom intrånget. Se nedan) |
||||||||
Anmäler-tråden = 2 | ||||||||
Julkorts-tråden = 3 | ||||||||
Mejl-intrång = 4 | ||||||||
Ant. | Ant. | Lämnade sitt | ||||||
ALIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | post | hat | konto | |
-TheRiddle- | X | 1158 | 2 | Kvar | ||||
[Strange Days] | X | 8675 | 55 | Kvar | ||||
135 | X | 133 | 1 | 2013-03-28 | ||||
6.A.M. | X | 148 | 15 | 2012-12-21 | ||||
adolfhilter | X | 7194 | 29 | Kvar | ||||
Aigis | X | X | 3957 | 2 | Kvar | |||
alecxzi | X | 618 | 6 | 2013-05-05 | ||||
allegrageller | X | 5300 | 60 | Kvar | ||||
Alliaria | X | X | 280 | 18 | Kvar | |||
Amsterdame | X | 19 | 0 | 2016-07-23 | ||||
annabond | X | 421 | 7 | 2013-02-24 | ||||
AntiKike | X | 616 | 5 | Kvar | ||||
antipop | X | 61 | 8 | Kvar | ||||
anton mordaren | X | 447 | 2 | 2017-04-05 | ||||
Arne.Anka | X | 36255 | 4 | Kvar | ||||
Aurora Borealis | X | X | 1159 | 23 | Kvar | |||
Blifullidag | X | 1139 | 2 | 2013-12-31 | ||||
Blt100 | X | 356 | 91 | 2015-08-03 | ||||
Bluebeast72 | X | 17757 | 4 | Kvar | ||||
BodenSwe | X | 1851 | 1 | 2016-04-10 | ||||
BronzesnakeMcSlieg | X | X | 1231 | 85 | 2013-03-16 | |||
Bruja | X | X | 22 | 14 | 2013-01-18 | |||
buranshe | X | 1527 | 1 | Kvar | ||||
Bus-i-mitt-hus | X | 466 | 3 | Kvar | ||||
C2H6 | X | 99 | 1 | Kvar | ||||
Callas | X | 4012 | 10 | 2017-11-23 | ||||
Chamoniard | X | X | 2105 | 4 | 2014-09-11 | |||
ChedgarBatikhesten | X | 162 | 19 | 2013-08-09 | ||||
CompleteControl | X | 1139 | 3 | Kvar | ||||
Cousin Cocaine | X | 12505 | 1 | Kvar | ||||
cramor | X | 1920 | 1 | 2015-05-01 | ||||
cunthunter | X | 1198 | 114 | 2015-03-05 | ||||
DadoPrso | X | X | 763 | 24 | 2014-03-31 | |||
DenGamlaMuppen | X | 132 | 4 | 2016-09-29 | ||||
DestroyPrometheus | X | 1508 | 1 | 2013-01-04 | ||||
Desynica | X | 39 | 2 | 2012-11-24 | ||||
Djungeljocke | X | 36 | 3 | 2012-11-22 | ||||
Dockland | X | 3822 | 7 | Kvar | ||||
doktorwestring | X | 1561 | 3 | Kvar | ||||
dorishopparjerka | X | 24 | 23 | 2013-02-07 | ||||
DRD4 | X | 6198 | 2 | Kvar | ||||
drdracula141 | X | X | 3017 | 55 | 2013-11-24 | |||
drkstfn | X | 2 | 2 | 2012-11-22 | ||||
drunknar | X | 1404 | 2 | Kvar | ||||
e-katt | X | 23 | 1 | 2014-12-26 | ||||
EliasAlucard | X | 16425 | 2 | Kvar | ||||
elira | X | X | 550 | 35 | Kvar | |||
ElizabethDeans | X | 462 | 27 | 2015-10-08 | ||||
enrosafisk | X | 378 | 10 | Kvar | ||||
EnSockerdrickaTe | X | 98 | 11 | Kvar | ||||
eradnup | X | 817 | 0 | 2015-08-05 | ||||
Evropa | X | 373 | 38 | 2018-05-13 | ||||
Faktauppgifter | X | 60 | 29 | 2017-03-05 | ||||
flagella | X | 3507 | 1 | Kvar | ||||
Flashbabe! | X | 435 | 1 | Kvar | ||||
Flashbackministern | X | 1521 | 2 | 2016-04-27 | ||||
Fleshsuckforum | X | 1619 | 15 | Kvar | ||||
flingborr | X | X | 173 | 14 | Kvar | |||
Folketstempel | X | 1467 | 3 | 2013-03-23 | ||||
FRA-mannen | X | 2252 | 1 | 2013-06-24 | ||||
gavlip | X | 6028 | 3 | 2015-06-15 | ||||
Gefundenes F | X | 18859 | 2 | Kvar | ||||
getost | X | 1372 | 6 | 2018-08-08 | ||||
Glennberggren | X | 208 | 26 | 2014-06-21 | ||||
Goseklumpen | X | 328 | 1 | Kvar | ||||
greyhoundbus | X | 1990 | 2 | 2018-08-16 | ||||
growler | X | 122 | 15 | Kvar | ||||
Guardian Angel | X | 2848 | 4 | 2016-11-07 | ||||
gurkskal | X | 481 | 20 | Kvar | ||||
handii | X | 294 | 0 | 2016-02-16 | ||||
HansEric | X | 198 | 5 | Kvar | ||||
HappySadHarry | X | X | 3249 | 37 | Kvar | |||
harlequin73 | X | 2697 | 3 | Kvar | ||||
hee4r | X | 6636 | 15 | Kvar | ||||
HejOrangutang | X | 74 | 12 | 2016-08-11 | ||||
henki420 | X | 1060 | 14 | Kvar | ||||
Herden1 | X | 88 | 13 | Kvar | ||||
HerrBormann | X | X | 1989 | 6 | 2015-09-14 | |||
HerrRobot | X | 407 | 33 | 2015-08-24 | ||||
HimlensHemlighet | X | X | 923 | 172 | 2015-08-24 | |||
HjarterDam | X | 1151 | 1 | 2016-02-01 | ||||
HRT | X | 5480 | 2 | Kvar | ||||
hudmothud | X | 319 | 6 | Kvar | ||||
Hulda på Höjda | X | X | 382 | 4 | Kvar | |||
InfidelKafir | X | X | 632 | 6 | 2013-03-26 | |||
insdel | X | 436 | 1 | Kvar | ||||
irrelevantinfo | X | 221 | 2 | 2014-03-03 | ||||
ispik | X | 484 | 18 | Kvar | ||||
Italienskan | X | X | 397 | 50 | 2012-11-27 | |||
jenny.persson | X | X | 767 | 15 | 2014-08-08 | |||
Jenso | X | 73 | 1 | 2012-12-16 | ||||
junkmail | X | 95 | 3 | 2016-04-12 | ||||
Justiciarias | X | X | X | 218 | 47 | 2016-06-23 | ||
Kamelfittan | X | X | 802 | 341 | Kvar | |||
karlvonlinne | X | X | 323 | 42 | 2014-05-07 | |||
kattella | X | X | 1208 | 49 | Kvar | |||
kexchocklad | X | 125 | 1 | 2013-10-22 | ||||
Kinisonator | X | 45 | 0 | 2012-11-06 | ||||
klimatis | X | X | 911 | 61 | Kvar | |||
Kolportoren | X | 202 | 1 | 2016-11-23 | ||||
Kommatecken | X | 32 | 27 | 2012-12-11 | ||||
korrekturlack | X | 740 | 1 | Kvar | ||||
kottrich | X | 163 | 6 | Kvar | ||||
krowkan | X | 444 | 8 | Kvar | ||||
LadyMystica | X | 4985 | 25 | 2018-08-02 | ||||
LakrisPlopp | X | 27 | 2 | 2012-11-21 | ||||
letsdoit | X | 12764 | 40 | Kvar | ||||
limaha | X | 1372 | 7 | 2018-11-02 | ||||
Livsmissbrukare | X | 5913 | 3 | Kvar | ||||
LKVN | X | 2040 | 22 | 2017-03-05 | ||||
MajorKong | X | X | 196 | 7 | Kvar | |||
Manginaz | X | X | 340 | 10 | Kvar | |||
max02 | X | 1892 | 1 | 2017-12-22 | ||||
Maxipower1 | X | X | 1534 | 108 | Kvar | |||
Medelalders | X | 24 | 5 | Kvar | ||||
Mer-Apelsin | X | 18 | 1 | 2012-09-06 | ||||
micro113 | X | 71980 | 6 | Kvar | ||||
Mihailovic | X | 11820 | 3 | Kvar | ||||
MissRedfox | X | 63 | 2 | 2012-12-28 | ||||
MKultra72 | X | 897 | 24 | 2017-03-29 | ||||
Moa66 | X | 141 | 22 | 2013-11-16 | ||||
MoonshineGbg | X | 30 | 2 | Kvar | ||||
Mr_wiseguy | X | 941 | 19 | Kvar | ||||
MrRelax | X | 272 | 0 | Kvar | ||||
MrsMagoo | X | X | X | 17093 | 700 | 2016-11-16 | ||
Mutbar | X | 1360 | 7 | 2013-01-18 | ||||
Mvk | X | 4769 | 1 | Kvar | ||||
Nattmössa | X | X | 33 | 1 | 2016-02-28 | |||
NAVYSEALTEAM6 | X | 1478 | 55 | Kvar | ||||
Nebat | X | 12 | 5 | 2018-11-20 | ||||
NeutronStar | X | 2419 | 3 | Kvar | ||||
nilltre | X | 8452 | 14 | Kvar | ||||
nilsjurgen | X | 180 | 21 | Kvar | ||||
Niramon | X | 619 | 1 | 2014-11-07 | ||||
obsolas | X | 285 | 56 | 2013-06-21 | ||||
Perception | X | 1284 | 2 | 2014-04-21 | ||||
plasticbeach | X | 32 | 0 | 2014-10-06 | ||||
Pulver-Henke | X | 1109 | 17 | 2013-11-02 | ||||
Raggdoll3 | X | 4386 | 39 | Kvar | ||||
rassell | X | 18 | 1 | 2013-10-30 | ||||
Rebellion79 | X | X | 713 | 12 | 2014-11-25 | |||
Rebelx | X | 2430 | 2 | Kvar | ||||
Reda | X | 4363 | 33 | Kvar | ||||
reedtower | X | 338 | 2 | Kvar | ||||
Robert_Goatse | X | 2492 | 8 | Kvar | ||||
Romparn | X | 2 | 1 | 2018-01-04 | ||||
RonnyKålman | X | 1994 | 3 | Kvar | ||||
Rosa-Pantern | X | 384 | 1 | 2018-04-22 | ||||
rrreee2 | X | X | 1228 | 2 | 2014-07-16 | |||
Saikoro | X | 177 | 1 | 2015-07-13 | ||||
sanctissimus | X | X | 4554 | 21 | 2015-10-16 | |||
Sandhoeg | X | 93 | 2 | Kvar | ||||
sanne | X | 2633 | 25 | Kvar | ||||
Saruman87 | X | X | X | 1459 | 149 | 2018-12-07 | ||
Saxen75 | X | X | 82 | 27 | 2015-07-16 | |||
Segermarschen | X | 593 | 1 | 2016-07-16 | ||||
semen.12 | X | 279 | 11 | 2012-11-30 | ||||
SeMeNoMore | 3488 | 2014-11-19 | ||||||
serialhunter666 | X | 24 | 23 | 2012-11-22 | ||||
SIA | X | 373 | 6 | 2015-01-09 | ||||
SkalHalva | X | X | 107 | 59 | 2013-04-18 | |||
Skeletal-Woman | X | 10 | 3 | Kvar | ||||
snowman666 | X | 627 | 4 | Kvar | ||||
sonsofsthlm | X | 326 | 1 | Kvar | ||||
Späk | X | 3449 | 6 | 2018-06-17 | ||||
subcom | X | X | 95 | 31 | 2016-12-29 | |||
sunnyljung | X | 122 | 32 | 2014-04-24 | ||||
susanna.s | X | 2457 | 1 | Kvar | ||||
svengp | X | 306 | 88 | 2014-04-25 | ||||
swedepeenuts | X | 34 | 6 | 2014-02-05 | ||||
sWeePerr | X | 4826 | 6 | 2014-10-14 | ||||
T.J.Jackson | X | 180 | 1 | 2015-03-29 | ||||
techradar | X | 203 | 4 | 2016-04-30 | ||||
teflonpannan69 | X | 5635 | 9 | Kvar | ||||
theora | X | 7 | 0 | 2012-11-23 | ||||
theora | X | 7 | 1 | 2012-11-23 | ||||
TheQue | X | X | 378 | 5 | 2020-05-23 | |||
Theron | X | X | X | 2471 | 298 | 2014-08-20 | ||
Thyrsos2 | X | X | 1105 | 6 | Kvar | |||
Troian | X | 25977 | 2 | Kvar | ||||
urmamaspimp | X | 699 | 2 | Kvar | ||||
UT64 | X | X | 5341 | 10 | Kvar | |||
Vega.star | X | 17 | 12 | 2015-08-21 | ||||
Vinnyjones | X | 873 | 3 | 2012-12-13 | ||||
vrakplundrare | X | 102 | 3 | 2013-01-11 | ||||
Wellwellwell | X | 681 | 23 | Kvar | ||||
whorth | X | 115 | 0 | 2018-09-30 | ||||
why123 | X | 2534 | 108 | Kvar | ||||
Wildis | X | X | 7686 | 251 | 2014-08-26 | |||
William Haines | X | 8273 | 23 | 2017-02-21 | ||||
wilmington | X | 953 | 10 | 2015-02-22 | ||||
wonderland | X | X | 14966 | 21 | 2013-11-07 | |||
Xacuti | X | X | 569 | 290 | 2013-06-29 | |||
zBr9 | X | 4784 | 33 | Kvar | ||||
zemfira | X | X | 547 | 171 | Kvar | |||
zergrush | X | X | X | 4870 | 14 | Kvar | ||
ZillionCast | X | 104 | 1 | 2014-01-01 | ||||
ZIPPOZIPPO | X | 228 | 2 | 2014-04-10 |
En del har vi sedan tidigare hitta och talat med medan andra under resans gång ändrat sig och börjat försvara de de skriver om. Dessa kommer vi att ta bort ur listan. Vi kommer också att ta bort de som bara vid något eller några tillfällen näthatat och de som bara postat ett litet antal poster. Kvar kanske blir några tiotal hardcore-hatare. Till det kommer alla andra trådar med näthat utom hat-trådarna som admin skapade i ett förvirrat tillstånd. Näthatarna i de trådarna tar vi för sig. Vi kommer också att ringa upp en del av dem för att fråga varför de näthatar. Ber de om ursäkt kommer vi inte att hänga ut dem.
Jepp, så är det!
Spännande, men ni har inte något nyare än gammal skåpmat från 2013 att bjuda på?
7 år har visserligen gått fort och det känns ibland som om det var igår. Men ändå. Om bara några år fyller man 70. Undrar om man finns kvar när “härvan” är avslutad en gång för alla? Men då skulle kanske mycket tappa sin mening.. svår avvägning.
Vi skrev för ett tag sedan att vi skulle gå tillbaka till vår kärnfrågor. Sedan 2014 har vi jobbat mest för andra. Delvis för att avvakta så att de som postat få poster både hinner posta mer och släppa garden lite. Vi går nu tillbaka till det vi började med plus lite avstickare någon gång. 7 år är ingenting, ett gammalt fint vin kan vara mer än 100 år gammalt. Men 7 år räcker för oss att lättare hitta de vi väljer ut att hitta.
En avstickare vi har kommer att bli en stor grej när det är klart. Det är inte vi som jobbar med den stora grejen, det är en grupp jurister.
Ni lär bli förvånade över vem vissa näthatare är.
De flesta som verbalt attackerat och än idag attackerar “den lilla” är såväl journalister och kvinnor som säger sig “värna om kvinnofrid”, varav den värsta nättataren är i skrivande stund omskriven i ett antal sociala forum.
I övrigt är här på er lista xx+++++++ stort antal avslöjade.
Mvh. ProBono Juristerna
Spännande!
Länkarna vi fick verkar inte fungera.
“https://www.sigmag.se/om-oss/”
En av oss var väl en ganska rejäl underdrift.
Och i er långa lista här finns minst ett fel som enkelt kan inses.Men om man vet vem källan
till påståendet är (en s k journalist) så kan man förstå varför denne gör som den gör. En
riktigt ful typ, faktiskt aktuell i dagarna. Som försöker skada undertecknad genom att utnyttja er.
Har påpekats åtskilliga gånger att ni är fullständigt fel ute och att signaturen i fråga inte
tillhör undertecknad på minsta sätt.
Har påpekats hur fel ni är ute åtskilliga gånger, senast 2018-04-11. Och om ni hade lite
koll på saker och ting skulle ni inse att just den signaturen vore otänkbar för gissavem.
Däremot har den använts med viss förtjusning av Expressen.
“Gör om gör rätt” är ett tröttsamt ordspråk men i det här fallet sällsynt berättigat.
Men skriv gärna ut hela namnet i själva “presentationen” så blir det lättare att argumentera
emot ! Jag anser att faktaresistens bör botas, så även i ert fall.
Nej, det var bara en av oss som betyder att det var mindre än två men mer än noll. Dvs, en stycken av oss.
Nej, det finns inget fel alls. De i listan är de som uttryckt näthat i den aktuella tråden.
Kontona (aliasen) i listan plockades fram i Mars 2013 genom att läsa alla inlägg i tråden och notera alla som näthatade. Det är alltså ingen som “gett oss” de aliasen. Vi plockade fram dem helt själva. Den journalist som vi tror du menar kände vi inte alls till på den tiden. Oavsett det har han aldrig gett oss namn på någon anonym som vi inte redan kände till.
Kan du peka på exakt var vi är fel ute i listan här ovan och var vi påstår vem det är?
Det är inget vi känner till.
Återigen, kan du peka ut exakt var det skall göras om i listan här ovan?
Eller menar du att den personen du menar inte har postat det där näthatet som vi hittade?
Vår sida “Presentationer” är borttagen vi kommer att visa vilka de är (inte alla) på ett helt annat sätt framöver.
Vi tror du är piss för att vi en gång i tiden lade ut ett förnam efter den alias du menar. Ett förnamn betyder inget alls utom för den det verkligen är och som kan reagera på det häftigt.
“Nej, det finns inget fel alls. De i listan är de som uttryckt näthat i den aktuella tråden.”
“Kan du peka på exakt var vi är fel ute i listan här ovan och var vi påstår vem det är?”
HAR gjorts åtskilliga gånger om. MEN ni bryr
ju inte er så mycket om vem ni slår mot.
“Eller menar du att den personen du menar inte har postat det där näthatet som vi hittade?”
Signaturen i fråga (inte undertecknad) tycks
ha laddat ned en fil men i övrigt inte uttryckt
åsikter om “en-av-oss”.
“Vår sida “Presentationer” är borttagen vi kommer att visa vilka de är (inte alla) på ett helt annat sätt framöver.”
Spännande ! Få se hur många rätt ni får (inte 168).
“Du behöver inte oroa dig, vi vet vem det är.”
Jo, det är oroande att ni är så lättledda
samtidigt som ni gör anspråk på makt.
NEDAN NI SJÄLVA 2018-04-11 i “DIALOG”.
DÅ FANNS DET VISST INGET HAT ATT DÖMA
AV VAD NI SKRIVER.
”Och vad är hatiskt i denna persons inlägg ?
ER KOMMENTAR NEDAN.
“Och vem har sagt att det är hatiskt?
Jag kan inte se någonstans där vi skriver att denna är hatisk. Vi har dock inte läst igenom allt så vi kanske ändrar oss.”
Den signatur ni påstår skulle vara min har
ingående kunskaper om gator i Jönköping,
en stad man troligen aldrig ens färdats igenom.
I övrigt verkar hen ha åsikter som inte är mina
och som jag inte skulle framföra offentligt ens
om jag hade dem. Läs igenom dennes FBinlägg
och tala om vilka som är hatiska mot “En-av-oss” ! Däremot har ju denne nedladdat en fil
med för er misshagliga uppgifter ! Men just
inte så värst mycket mera !
Och hen verkar inte ha skrivit på FB sedan 2013.
Avliden ?
Och även ni borde inse att undertecknad aldrig
skulle ta den där signaturen på egen hand. Men
Expressen har använt sig av den.
Vi kortar av denna diskussion med att säga att jag (Kent) lovar att titta närmare på grävet om den användare du menar. Det var inte jag som grävde fram denne utan det var två personer som pga tidsskäl inte jobbar för SIG-gruppen längre.
Jag känner mycket väl till omständigheterna kring dig och hur du skulle välja att skriva. Dessutom kommer vi inte att lägga ut anonyma användare på samma sätt som förut. Orsaken är att vi valt att inte ha utgivningsbevis för denna nya sida. Åtminstone inte ännu. Vi får se om det fungerar utan.